Награждены:
золотой медалью – 25
серебряной – 36
С 2014 года награждены медалью «За особые успехи в учении» -11
Медалисты школы
Год | Кол-во выпускников |
Золотая медаль | Серебряная медаль |
1976 | 31 | 1 | |
1977 | 50 | ||
1978 | 41 | ||
1979 | 25 | ||
1980 | 23 | ||
1981 | 34 | ||
1982 | 23 | ||
1983 | 23 | 1 | |
1984 | 31 | 1 | |
1985 | 20 | ||
1986 | 25 | ||
1987 | 29 | 1 | |
1988 | 16 | 1 | |
1989 | 27 | 1 | |
1990 | 41 | ||
1991 | 37 | 1 | |
1992 | 22 | 1 | 3 |
1993 | 34 | 1 | 3 |
1994 | 35 | 2 | 2 |
1995 | 35 | 1 | |
1996 | 32 | 1 | 1 |
1997 | 36 | 4 | 1 |
1998 | 32 | 1 | |
1999 | 55 | 3 | |
2000 | 53 | 2 | 2 |
2001 | 30 | 1 | 3 |
2002 | 43 | 4 | 3 |
2003 | 40 | 3 | |
2004 | 42 | 1 | 4 |
2005 | 2 | ||
2006 | 2 | ||
2007 | 1 | ||
2008 | 1 | ||
2009 | 23 | 1 | |
2010
2012 |
нет | нет | |
2013 | 1 | 1 | |
2014 | 2 | ||
2015 | 4 | ||